Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |
ser301-2014:aulas-ser301 [2014/10/20 13:16] – miguel | ser301-2014:aulas-ser301 [2014/11/21 12:37] (atual) – miguel |
---|
| 17/11 |[[http://www.dpi.inpe.br/cursos/ser301/SlidesAulas/DecisionMaking_in_Face_of_Uncertainty.pdf|Geoestatística não Linear II]]|Carlos | | | 17/11 |[[http://www.dpi.inpe.br/cursos/ser301/SlidesAulas/DecisionMaking_in_Face_of_Uncertainty.pdf|Geoestatística não Linear II]]|Carlos | |
| 21/11 |[[http://www.dpi.inpe.br/cursos/ser301/SlidesAulas/Assessment_Spatial_Uncertainty.pdf| Simulação Estocástica e Exemplos]]|Carlos| | | 21/11 |[[http://www.dpi.inpe.br/cursos/ser301/SlidesAulas/Assessment_Spatial_Uncertainty.pdf| Simulação Estocástica e Exemplos]]|Carlos| |
| 24/11 | {{ser301-2013:aula_voronoi.odp|Metodologias para Definição de Zonas de Influência com o Uso de Diagramas de Voronoi}}|Miguel,Eduardo e Mauricio| | | 24/11 | NÃO HAVERÁ AULA| REPOSIÇÃO | |
| 28/11 |Introdução a Teoria de Cópulas |Carlos| | | 28/11 |Introdução a Teoria de Cópulas |Carlos| |
| 01/12 |Modelagem e Simulação de Dinâmicas Espacialmente Explicitas - CA {{:ser301-2012:aulaautomatos.ppt|CA}}| Liliam e Raian| | | 01/12 |Modelagem e Simulação de Dinâmicas Espacialmente Explicitas - CA {{:ser301-2012:aulaautomatos.ppt|CA}}| Liliam e Raian| |
| aRT|[[http://www.dpi.inpe.br/cursos/ser301/SlidesAulas/curso-art-aula3-art.ppt|aRT - API R-TerraLib Aula 1 ]] |Pedro| | | aRT|[[http://www.dpi.inpe.br/cursos/ser301/SlidesAulas/curso-art-aula3-art.ppt|aRT - API R-TerraLib Aula 1 ]] |Pedro| |
| aRT |[[http://www.dpi.inpe.br/cursos/ser301/SlidesAulas/curso-art-aula2-sp.ppt|aRT - API R-TerraLib Aula 2 ]] |Pedro| | | aRT |[[http://www.dpi.inpe.br/cursos/ser301/SlidesAulas/curso-art-aula2-sp.ppt|aRT - API R-TerraLib Aula 2 ]] |Pedro| |
| |
| \\ |
| ===== AULA VORONOI ===== |
| | VORONOI | {{ser301-2013:aula_voronoi.odp|Metodologias para Definição de Zonas de Influência com o Uso de Diagramas de Voronoi}}|Miguel,Eduardo e Mauricio| |
| \\ |
| \\ |
| ===== AULAS REGRESSÃO ESPACIaL DE FLÁVIA FEITOSA (UFABC) ===== |
| \\ |
| | VORONOI | {{ser301-2013:aula_voronoi.odp|Metodologias para Definição de Zonas de Influência com o Uso de Diagramas de Voronoi}}|Miguel,Eduardo e Mauricio| |
| \\ |
| | |
| | AULA 1 |{{:ser301:aulas:flavia_regressao_linear_parte_i.pptx}}|Revisão Regressão Linear Simples |Créditos - Flávia Feitosa| |
| | AULA 2 |{{:ser301:aulas:flavia_regressao_multipla_parte_ii.pptx}}|Revisão Regressão Múltipla |Créditos - Flávia Feitosa| |
| | AULA 3 |{{:ser301:aulas:flavia_regressao_espacial.pptx}}|Regressão Espacial|Créditos - Flávia Feitosa| |
| | AULA 4 |{{:ser301:aulas:flavia_regressao_espacial_pratica_final.pptx}}|Regressão Espacial - Prática |Créditos - Flávia Feitosa| |
| |
| |
| |