ser301-2016:wiki_pessoal_barbara_hass
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
ser301-2016:wiki_pessoal_barbara_hass [2016/09/26 03:09] – created ser3012016 | ser301-2016:wiki_pessoal_barbara_hass [2016/10/19 16:05] (atual) – miguel | ||
---|---|---|---|
Linha 3: | Linha 3: | ||
* **Curso:** Sensoriamento Remoto | * **Curso:** Sensoriamento Remoto | ||
* **Nível:** Mestrado | * **Nível:** Mestrado | ||
+ | * **Formação: | ||
+ | * **Orientador: | ||
* **Contato: | * **Contato: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ** Seminário ** | ||
+ | \\ | ||
+ | Artigo proposto: | ||
+ | \\ | ||
+ | Oi Barbara, | ||
+ | o artigo trata bem a autocorrelacao temporal. Depois utiliza um interpolador para a questão espacial. | ||
+ | Estou curioso para entender como ele trataou, em duas etapas as correlacoes no tempo e no espaço, em particular como | ||
+ | o interpoldaor por inverso da distancia pode faer isso. Vamos ver! | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ** Monografia ** | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | OI Barbara, | ||
+ | Oba, to curioso. O que voce esta me prometendo é uma metodologia para construir mapas de incerteza sobre dados espaço-temporais de precipitação!! | ||
+ | uau! Quero muito ver isso! Siga em frente! | ||
+ | abs | ||
+ | Miguel | ||
+ | |
ser301-2016/wiki_pessoal_barbara_hass.1474859349.txt.gz · Última modificação: 2016/09/26 03:09 por ser3012016