ser301-2016:wiki_pessoal_eurileny_lucas
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
ser301-2016:wiki_pessoal_eurileny_lucas [2016/10/02 19:07] – ser3012016 | ser301-2016:wiki_pessoal_eurileny_lucas [2016/10/19 16:21] (atual) – miguel | ||
---|---|---|---|
Linha 10: | Linha 10: | ||
** Seminário ** | ** Seminário ** | ||
\\ | \\ | ||
- | Artigo proposto: | + | Artigo proposto: |
+ | {{:ser301-2016: | ||
+ | \\ | ||
+ | Oi Eurileny, | ||
+ | o artigo está ok. Observe que ele utiliza Krigeagem ordinária. | ||
+ | Tente entender exatamente com ofoi feita, ok? | ||
+ | Um abc, | ||
+ | Miguel | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | **Proposta de trabalho final** | ||
+ | \\ | ||
+ | {{:ser301-2016: | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | OI Eureleny, | ||
+ | vejo que voce conhece o assunto, importante, e espero que tenha maior familiaridade com a tecnica. | ||
+ | No seu caso específico uma boa conversa com Eduardo Camaro ( Professor Eduardo!) e Jussara Ortiz, que tem sua tese de doutorado | ||
+ | utilizansdo tecnicas geoestatistica em agricultura de precisao e Carlos Felgueiras pode te ajudar | ||
+ | primeiro a diminuir um pouquinho o escopo e segundo pensar em algumas tecnicas para alem da krigeagem ordinaria. | ||
+ | Procure por eles! | ||
+ | Veja a Tese da Jussara em: | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | Análise de risco na fase de planejamento em sistemas de produção agrícola utilizando simulação geoestatística condicionada , 2008 , INPE SR | ||
+ | abs | ||
+ | Miguel | ||
+ |
ser301-2016/wiki_pessoal_eurileny_lucas.1475435224.txt.gz · Última modificação: 2016/10/02 19:07 por ser3012016