Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


ser348:aulas-ser348-2025

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
ser348:aulas-ser348-2025 [2025/09/25 12:38] isabelser348:aulas-ser348-2025 [2025/09/25 18:26] (atual) isabel
Linha 5: Linha 5:
 | 25/09 |{{:cst312:| Apresentação do Curso}}|Isabel| | 25/09 |{{:cst312:| Apresentação do Curso}}|Isabel|
 | 30/09 |{{:cst312:|Introdução à Metodologia da Pesquisa Científica - Métodos em Sensoriamento Remoto}}|Gilberto Câmara| | 30/09 |{{:cst312:|Introdução à Metodologia da Pesquisa Científica - Métodos em Sensoriamento Remoto}}|Gilberto Câmara|
-| 02/10 |{{:cst312|Discussão} |Isabel| +| 02/10 |{{:cst312|Introdução à Metodologia da Pesquisa Científica}}|Isabel| 
-| 07/10  |{{:cst312:Introdução à Metodologia da Pesquisa Científica|Isabel| +| 07/10 |{{:cst312|Introdução à Metodologia da Pesquisa Científica}}|Isabel| 
-| 09/10  |{{:cst312:aula5_sistema_classif_2025.pdf|Sistemas de Classificação de uso e Cobertura da Terra: USGS-Anderson, FAO, IBGE, CORINE}}|Isabel|+| 09/10 |{{:cst312|aula5_sistema_classif_2025.pdf|Sistemas de Classificação de uso e Cobertura da Terra: USGS-Anderson, FAO, IBGE, CORINE}}|Isabel|
 | 14/10  |{{:cst312:aula5_sistema_classif_2025.pdf|Sistemas de Classificação de uso e Cobertura da Terra: USGS-Anderson, FAO, IBGE, CORINE}}|Isabel| | 14/10  |{{:cst312:aula5_sistema_classif_2025.pdf|Sistemas de Classificação de uso e Cobertura da Terra: USGS-Anderson, FAO, IBGE, CORINE}}|Isabel|
 | 16/10 |{{:cst312:aula5_curso_cst312_30_07_2020_wiki.pdf|Detecção de Mudanças de Uso e Cobertura da Terra}}|Sidnei| | 16/10 |{{:cst312:aula5_curso_cst312_30_07_2020_wiki.pdf|Detecção de Mudanças de Uso e Cobertura da Terra}}|Sidnei|
 | 21/10  |{{:cst312:cst_detecmud_2024.pdf|Classificação e  Análise de Trajetórias de mudanças de uso e cobertura da terra }}|Mariane|  | 21/10  |{{:cst312:cst_detecmud_2024.pdf|Classificação e  Análise de Trajetórias de mudanças de uso e cobertura da terra }}|Mariane| 
 | 23/10  |{{:cst312:apresentacao_terrahidro.pdf|TerraHidro – Extração de drenagem e delimitação de bacias: Aplicações em estudos sobre uso e cobertura da terra }}|Sérgio| | 23/10  |{{:cst312:apresentacao_terrahidro.pdf|TerraHidro – Extração de drenagem e delimitação de bacias: Aplicações em estudos sobre uso e cobertura da terra }}|Sérgio|
-| 30/10  |{{ :cst312:aula6_conceito_paisagem_25.pdf |Conceitos e abordagens para a análise estrutural e funcional da paisagem}}|Isabel|+| 30/10  |{{ Produzindo textos técnicos e científicosAula prática com LaTeX|}}|Mariane|
 | 04/11 |{{ :cst312:aula6_conceito_paisagem_25_b.pdf |Uso de métricas da paisagem para a detecção e caracterização de padrões e dinâmicas de uso e cobertura da terra}}|Isabel| | 04/11 |{{ :cst312:aula6_conceito_paisagem_25_b.pdf |Uso de métricas da paisagem para a detecção e caracterização de padrões e dinâmicas de uso e cobertura da terra}}|Isabel|
 | 06/11 |Apresentação de Artigos|alunos| | 06/11 |Apresentação de Artigos|alunos|
ser348/aulas-ser348-2025.1758803933.txt.gz · Última modificação: 2025/09/25 12:38 por isabel