Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


spring:bdgeo:impdgn:altimetria

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
spring:bdgeo:impdgn:altimetria [2012/03/22 17:40] laerciospring:bdgeo:impdgn:altimetria [2012/03/22 17:42] (atual) laercio
Linha 21: Linha 21:
 |PONTO COTADO|21|21|0|1|pcot| |PONTO COTADO|21|21|0|1|pcot|
 |CURVA MESTRA|1|1|0|1|X| |CURVA MESTRA|1|1|0|1|X|
-|ISOLINHA|2|1|0|1|X|+|CURVA INTERMEDIÁRIA|2|2|0|0|X|
 |CANTO DE FOLHA  |63|63|0|1|canto| |CANTO DE FOLHA  |63|63|0|1|canto|
 |ATERRO |9|9|6|1|X| |ATERRO |9|9|6|1|X|
 |DELIMITADOR  |22|0|5|0|X| |DELIMITADOR  |22|0|5|0|X|
- 
  
spring/bdgeo/impdgn/altimetria.1332438044.txt.gz · Última modificação: 2012/03/22 17:40 por laercio