Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


spring:bdgeo:impdgn

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
spring:bdgeo:impdgn [2012/03/22 14:51] laerciospring:bdgeo:impdgn [2012/03/22 17:42] (atual) laercio
Linha 10: Linha 10:
  
 ==== Objetivo ==== ==== Objetivo ====
-O objetivo deste how-to do [[http://www.dpi.inpe.br/spring/|SPRING]] é descrever o procedimento para importa dados disponíveis em formato vetorial DGN. Uma das fontes de dados em DGN é o IBGE, que disonibiliza algun mapas topográficos vetoriais através deste [[http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/default_prod.shtm#TOPO|sítio]].+O objetivo deste how-to do [[http://www.dpi.inpe.br/spring/|SPRING]] é descrever o procedimento para importar dados disponíveis em formato vetorial DGN. Uma das fontes de dados em DGN é o IBGE, que disponibiliza alguns mapas topográficos vetoriais através deste [[http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/default_prod.shtm#TOPO|sítio]].
  
 Neste exemplo, considera-se que um banco de dados já está criado e ativado. Neste exemplo, considera-se que um banco de dados já está criado e ativado.
Linha 31: Linha 31:
 ==== Importação ==== ==== Importação ====
 Importe o arquivo **ASCII-SPRING** criado através da ferramenta apropriada (**Importar Dados Vetoriais e Matriciais**). Importe o arquivo **ASCII-SPRING** criado através da ferramenta apropriada (**Importar Dados Vetoriais e Matriciais**).
 +
  
 ==== Descrição dos Dados Vetoriais em formato DGN do IBGE ==== ==== Descrição dos Dados Vetoriais em formato DGN do IBGE ====
 Observação: Esta descrição é válida para os dados topográficos em escala 1:50000 e foram baseados na carta de Bertioga. \\ Observação: Esta descrição é válida para os dados topográficos em escala 1:50000 e foram baseados na carta de Bertioga. \\
 Arquivo DGN com sufixo **pr.dgn**: Arquivo DGN com sufixo **pr.dgn**:
-|DESCRIÇÃO|LV|CO|LC|WT|CELULA| +|DESCRIÇÃO        |LV|CO|LC|WT|CELULA| 
-|CANTO DE FOLHA  |63|63|0|1|canto| +|CANTO DE FOLHA   |63|63|0 |1 |canto| 
-|PONTO BAROMÉTRICO|44|44|0|1|pbar| +|PONTO BAROMÉTRICO|44|44|0 |1 |pbar| 
-|TOPONÍMIA  |61|61|0|0|X|+|TOPONÍMIA        |61|61|0 |0 |X|
  
 Arquivo DGN com sufixo **sv.dgn**: Arquivo DGN com sufixo **sv.dgn**:
 |DESCRIÇÃO|LV|CO|LC|WT|CELULA| |DESCRIÇÃO|LV|CO|LC|WT|CELULA|
-|AUTO ESTRADA 1 160 0 3 X +|AUTO ESTRADA|1|160|0|3|X| 
-|TOPONÍMIA  SV 61 61 0 0 X +|TOPONÍMIA|61|61|0|0|X| 
-|RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PERMANENTE 4 163 3 1 X +|RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PERMANENTE|4|163|3|1|X| 
-|RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PERIÓDICA 5 164 3 0 X +|RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PERIÓDICA|5|164|3|0|X| 
-|PREFIXO RODOVIA FEDERAL 12 171 0 1 fed +|PREFIXO RODOVIA FEDERAL|12|171|0|1|fed| 
-|PONTE SEM  REPRESENTAÇÃO 10 169 0 1 ponte +|PONTE SEM  REPRESENTAÇÃO|10|169|0|1|ponte| 
-|PONTE COM REPRESENTAÇÃO 11 170 0 0 X +|PONTE COM REPRESENTAÇÃO|11|170|0|0|X| 
-|PINGUELA 31 190 0 1 ping +|PINGUELA|31|190|0|1|ping| 
-|DELIMITADOR  SV 35 0 5 0 X +|DELIMITADOR  |35|0|5|0|X| 
-|CAMINHO 6 165 2 0 X +|CAMINHO|6|165|2|0|X| 
-|ARRUAMENTO/OUTRAS ESTRADAS 8 167 0 0 X+|ARRUAMENTO/OUTRAS ESTRADAS|8|167|0|0|X|
  
 Arquivo DGN com sufixo **hd.dgn**: Arquivo DGN com sufixo **hd.dgn**:
 |DESCRIÇÃO|LV|CO|LC|WT|CELULA| |DESCRIÇÃO|LV|CO|LC|WT|CELULA|
-|CONTORNO HD PERMANENTE/ILHA 2 72 0 1 X +|CONTORNO PERMANENTE/ILHA|2|72|0|1|X| 
-|DELIMITADOR  HD 53 0 5 0 X +|DELIMITADOR  |53|0|5|0|X| 
-|DIREÇÃO DE CORRENTE 10 80 0 1 scorr +|DIREÇÃO DE CORRENTE|10|80|0|1|scorr| 
-|POÇO DE AGUA 23 93 0 1 pocoag +|POÇO DE AGUA|23|93|0|1|pocoag| 
-|RIO PERMANENTE 7 77 0 1 X +|RIO PERMANENTE|7|77|0|1|X| 
-|TOPONÍMIA  HD 61 61 0 0 X +|TOPONÍMIA  |61|61|0|0|X| 
-|CANTO DE FOLHA   HD 63 63 0 1 canto +|CANTO DE FOLHA|63|63|0|1|canto|
-|CURVA INTERMEDIÁRIA 2 2 0 0 X+
  
 Arquivo DGN com sufixo **hp.dgn**: Arquivo DGN com sufixo **hp.dgn**:
 |DESCRIÇÃO|LV|CO|LC|WT|CELULA| |DESCRIÇÃO|LV|CO|LC|WT|CELULA|
-|TOPONÍMIA  HP 61 61 0 0 X +|TOPONÍMIA  |61|61|0|0|X| 
-|PONTO COTADO  21 21 0 1 pcot +|PONTO COTADO|21|21|0|1|pcot| 
-|CURVA MESTRA 1 1 0 1 X +|CURVA MESTRA|1|1|0|1|X
-|CANTO DE FOLHA  HP 63 63 0 1 canto +|CURVA INTERMEDIÁRIA|2|2|0|0|X| 
-|ATERRO 9 9 6 1 X +|CANTO DE FOLHA  |63|63|0|1|canto| 
-|DELIMITADOR  HP 22 0 5 0 X+|ATERRO |9|9|6|1|X| 
 +|DELIMITADOR  |22|0|5|0|X|
  
 Arquivo DGN com sufixo **lc.dgn**: Arquivo DGN com sufixo **lc.dgn**:
 |DESCRIÇÃO|LV|CO|LC|WT|CELULA| |DESCRIÇÃO|LV|CO|LC|WT|CELULA|
-LC CANTO DE FOLHA  LC 63 63 0 1 canto +|CANTO DE FOLHA  |63|63|0|1|canto| 
-LC DELIMITADOR  LC 46 0 5 0 X +|DELIMITADOR  |46|0|5|0|X| 
-LC TOPONÍMIA  LC 61 61 0 0 X +|TOPONÍMIA  |61|61|0|0|X| 
-LC ZONA URBANA 41 140 0 1 X+|ZONA URBANA|41|140|0|1|X|
    
 Arquivo DGN com sufixo **oe.dgn**: Arquivo DGN com sufixo **oe.dgn**:
 |DESCRIÇÃO|LV|CO|LC|WT|CELULA| |DESCRIÇÃO|LV|CO|LC|WT|CELULA|
-OE ESCOLA SEM REPRESENTAÇÃO 4 199 0 1 esc +|ESCOLA SEM REPRESENTAÇÃO|4|199|0|1|esc| 
-OE CANTO DE FOLHA - OE 63 63 0 1 canto +|CANTO DE FOLHA|63|63|0|1|canto| 
-OE CEMITÉRIO SEM REPRESENTAÇÃO 20 215 0 1 cemite +|CEMITÉRIO SEM REPRESENTAÇÃO|20|215|0|1|cemite| 
-OE IGREJA SEM REPRESENTAÇÃO 6 201 0 1 igr +|IGREJA SEM REPRESENTAÇÃO|6|201|0|1|igr| 
-OE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA  56 251 4 0 X +|LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA|56|251|4|0|X| 
-OE OBJETO VISÍVEL À DISTÂNCIA (Torre, Antena, Chaminés) 47 242 0 1 torre +|OBJETO VISÍVEL À DISTÂNCIA (Torre, Antena, Chaminés)|47|242|0|1|torre| 
-OE TOPONÍMIA - OE 61 61 0 0 X +|TOPONÍMIA|61|61|0|0|X| 
-OE EDIFICAÇÃO SEM REPRESENTAÇÃO 2 197 0 1 faz +|EDIFICAÇÃO SEM REPRESENTAÇÃO|2|197|0|1|faz|
-OE DELIMITADOR - OE 58 0 5 0 X+
spring/bdgeo/impdgn.1332427906.txt.gz · Última modificação: 2012/03/22 14:51 por laercio