wiki:papers:start
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
wiki:papers:start [2011/03/30 14:56] – cmdpinho | wiki:papers:start [2011/06/06 17:03] (atual) – cmdpinho | ||
---|---|---|---|
Linha 5: | Linha 5: | ||
* ALMEIDA, C. M. ; SOUZA, I. M. E. ; ALVES, C. D. ; PINHO, C. M. D. ; FEITOSA, R. Q. . Métodos Cognitivos de Classificação Aplicados a Imagens QuickBird para a Detecção de Áreas Residenciais Homogêneas. RBC. Revista Brasileira de Cartografia, | * ALMEIDA, C. M. ; SOUZA, I. M. E. ; ALVES, C. D. ; PINHO, C. M. D. ; FEITOSA, R. Q. . Métodos Cognitivos de Classificação Aplicados a Imagens QuickBird para a Detecção de Áreas Residenciais Homogêneas. RBC. Revista Brasileira de Cartografia, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==== Book chapters ==== | ==== Book chapters ==== | ||
+ | * FONSECA, L. M. G. ; NAMIKAWA, L. M. ; CASTEJON, E. F. ; CARVALHO, L. A. S. ; PINHO, C. M. D. ; PAGAMISSE, A. Image Fusion for Remote Sensing Applications. In: Yufeng Zheng (Org.). Image Fusion and Its Applications: | ||
* PINHO, C. M. D. ; ALMEIDA, Claudia Maria de ; KUX,H. J. H. ; RENNÓ, C. D. ; FONSECA, L. M. G. . Classificação de Cobertura do Solo Utilizando Imagens de Alta Resolução Espacial. In: ALMEIDA, Cláudia Maria de; CÂMARA, Gilberto; MONTEIRO, Antonio Miguel Vieira. (Org.). Geoinformação em Urbanismo: Cidade Real x Cidade Virtual. 1 ed. São Paulo: digital Press, 2007, v. 1, p. 167-188. | * PINHO, C. M. D. ; ALMEIDA, Claudia Maria de ; KUX,H. J. H. ; RENNÓ, C. D. ; FONSECA, L. M. G. . Classificação de Cobertura do Solo Utilizando Imagens de Alta Resolução Espacial. In: ALMEIDA, Cláudia Maria de; CÂMARA, Gilberto; MONTEIRO, Antonio Miguel Vieira. (Org.). Geoinformação em Urbanismo: Cidade Real x Cidade Virtual. 1 ed. São Paulo: digital Press, 2007, v. 1, p. 167-188. | ||
* PINHO, C. M. D. ; KUX,H. J. H. ; ALMEIDA, Claudia Maria de . Influência de Diferentes Padrões de Ocupação do Solo Urbano na Qualidade de Mapeamentos de Cobertura do Solo em Imagens de Alta Resolução Espacial: Estudo de Caso de São José dos Campos (SP).. In: BLASCHKE, Thomas; KUX, Hermann. (Org.). Sensoriamento Remoto e SIG Avançados: Novos Sistemas Sensores, Métodos Inovadores. 2 ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2007, v. , p. 198-208. | * PINHO, C. M. D. ; KUX,H. J. H. ; ALMEIDA, Claudia Maria de . Influência de Diferentes Padrões de Ocupação do Solo Urbano na Qualidade de Mapeamentos de Cobertura do Solo em Imagens de Alta Resolução Espacial: Estudo de Caso de São José dos Campos (SP).. In: BLASCHKE, Thomas; KUX, Hermann. (Org.). Sensoriamento Remoto e SIG Avançados: Novos Sistemas Sensores, Métodos Inovadores. 2 ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2007, v. , p. 198-208. | ||
Linha 44: | Linha 49: | ||
- | ==== Accept articles ==== | ||
- | * PINHO, C. M. D. ; UMMUS, M. E. ; NOVACK, T. Extração de feições urbanas em imagens de alta resolução espacial a partir do estudo do comportamento espectral dos alvos. RBC. Revista Brasileira de Cartografia, | ||
- | * PINHO, C. M. D. ; FONSECA, L. M. G. ; KORTING, T. S.; ALMEIDA, C. M.; KUX,H. J. H. Land cover classification of an intra-urban scene using high-resolution images and object-based image analysis. International Journal of Remote Sensing (in press), 2012 | + | |
==== Technical reports ==== | ==== Technical reports ==== | ||
Linha 53: | Linha 57: | ||
* PINHO, C. M. D.; MEDEIROS, L. C. C.; LOBO, F. L.; SILVA, M.; ESCADA, M. I. S.; AMARAL, S. Infraestrutura, | * PINHO, C. M. D.; MEDEIROS, L. C. C.; LOBO, F. L.; SILVA, M.; ESCADA, M. I. S.; AMARAL, S. Infraestrutura, | ||
+ | |||
+ | ==== Accept articles ==== | ||
+ | * PINHO, C. M. D. ; UMMUS, M. E. ; NOVACK, T. Extração de feições urbanas em imagens de alta resolução espacial a partir do estudo do comportamento espectral dos alvos. RBC. Revista Brasileira de Cartografia, | ||
+ | |||
+ | * PINHO, C. M. D. ; FONSECA, L. M. G. ; KORTING, T. S.; ALMEIDA, C. M.; KUX,H. J. H. Land cover classification of an intra-urban scene using high-resolution images and object-based image analysis. International Journal of Remote Sensing (in press), 2012 | ||
+ |
wiki/papers/start.1301497005.txt.gz · Última modificação: 2011/03/30 14:56 por cmdpinho