Você está em Curso "População, Espaço e Ambiente" :: Seminários
| Aluno | Tema | Artigos | Justificativa do Artigo | Apresentação do artigo |
| Evandro | Development of the flood vulnerability index using a multi-element approach | Link | justificativa_evandro.pdf | Link |
| Gabrielly | Predição de casos de arboviroses no Recife utilizando computação de reservatório | artigo.pdf | justificativadoartigo.pdf | seminario_analise_de_artigo.pdf |
| Karina | Estimativa de população temporária em destinos turísticos | Link | justificativa_karina.pdf | ser457-cst310:2026:seminário_análise_de_artigo.pdf}} |
| Marcos | Violência, conflitos por terra e a dinâmica da economia agrária na Amazônia brasileira | violencia_agraria_amazonia.pdf | justificativa_marcos_fernando_valverde.pdf | populacao_e_ambiente_apresentacao_artigo_marcos_fernando_valverde.pdf |
| Maria Eduarda | Medindo a pobreza no mundo em desenvolvimento: robustez e abrangência do Índice de Pobreza Multidimensional | Link | justificativa_maria.pdf | popea_maria_soler.pdf |
| Raquel | Indicadores integrados para a análise da vulnerabilidade em um sistema socioecológico da Mata Atlântica no sul do Brasil | Link | justificativa_molinezrz.pdf | apresentacao_artigo_raquelzmolinez.pdf |
Seminários em 2025
Seminários em 2024
Seminários em 2023
Seminários em 2022
Seminários em 2021
Seminários em 2020
Seminários em 2019
Seminários em 2018
Seminários em 2017
Seminários em 2016
Seminários em 2015
Seminários em 2014
Seminários em 2013
Seminários em 2012
Seminários em 2011
Seminários em 2010