| Set/Out | Nov/Dez | Jan/Fev | Mar/Abr | Mai/Jun | Jul/Ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudar Conceitos e Ferramentas | X | |||||
| Projetar um arcabouço para calibração | X | X | ||||
| Implementar o arcabouço para calibração | X | X | X | |||
| Calibrar modelos de desmatamento | X | |||||
| Escrever tutorial de uso | X | X | ||||
| Escrever relatório técnico | X | |||||
| Desenvolver página web | X | |||||
| Escrever artigo científico | X |
Estou livre todas quartas de manha e sexta de tarde
13/04 Prova de Algebra Linear 14/04 Prova de Fenomenos do continuo 15/04 Prova de Probabilidade e estatistica
* desenvolver discreteCostanzaMultiLevel Test
Desenvolver ferramenta de calibracao
Toda Sexta de Tarde.
12/09/2014 === 29/09/2014: Estudo do SaMDE e instalação do ubuntu, TerraLib eTerrame
Mês de outubro: Desenvolvimento das funções de teste goodness of fit no github.