Ago/Set | Out/Nov | Dez/Jan | Fev/Mar | Abr/Mai | Jun/Jul | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudar o software e linguagem R e bancos de dados espaciais | X | X | ||||
Construir e validar banco de dados espaço-temporal | X | X | ||||
Computar custos entre pares de municípios, calibrar e validar a GPM | X | X | ||||
Gerar os mapas de transporte e cenários futuros | X | |||||
Escrever relatório técnico | X | |||||
Desenvolver página web | X | |||||
Escrever artigo científico | X | |||||
Escrever relatório final | X |
Projeto (30/06/2014)
Dados dos municipios (07/08/2014)
Custo de transporte intermunicipal (07/08/2014)
Codigos das unidades da federação (07/08/2014)