Table of Contents
TRABALHOS FINAIS - TURMA SER-300 DE 2020
15 e 18 de Setembro de 2020, online, 9hr
CADA TRABALHO DEVE SER APRESENTADO EM 15 MINUTOS!!
Primeiro dia de apresentações
15/09
Manhã |
---|
Nºda apresentação | Horário | Dia | Nome | Título do Trabalho Prático | Trabalho Escrito | Apresentação | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 09:00 | 15/09 | Bruno Vargas Adorno | A justiça socioambiental em Goiânia observada a partir do potencial uso de áras verdes públicas | Trabalho Escrito - Bruno Adorno | Apresentação - Bruno Adorno | |
02 | 09:30 | 15/09 | Rejane de Souza Paulino | Aplicação da classificação contínua fuzzy para a análise espaço-temporal da floração de algas no reservatório de Ibitinga/SP | monografia-geoprocessamento-rejane_paulino.pdf | apresentacao-rejane_paulino.pdf | bd-rejane_paulino.rar |
03 | 10:00 | 15/09 | Gisele Milare | Indicador espacial de suscetibilidade a desmatamento em lotes de projetos de assentamento | ser300 | ser300 | |
04 | 10:30 | 15/09 | Deborah Lopes Correia Lima | Mapeamento de áreas alagáveis em duas regiões da bacia Amazônica e a construção de uma medida de incerteza espacialmente distribuída | trabalho-escrito_deborah_lima.pdf | apresentacao-deborah_lima.pdf | |
05 | 11:00 | 15/09 | Philipe Souza Simões | Reclassificação das Manchas de Suscetibilidade a Inundação do Município de Porto Velho (RO) e Avaliação da Acurácia Vertical de MDEs de Fonte Aberta | philipe_simoes_monografia.pdf | philipe_simoes_apresentacao.pdf | |
06 | 11:30 | 15/09 | Felipe Nincao Begliomini | Análise de Sensibilidade do sensor MODIS/Terra a gradientes de concentração de constituintes opticamente ativos em lagos da planície amazônica | monografia_felipe-nincao-begliomini.pdf | apresentacao_felipe-nincao.pdf |
Segundo dia de apresentações
18/09
Manhã |
---|
Nº da apresentação | Horário | Dia | Nome | Título do Trabalho Prático | Trabalho Escrito | Apresentação | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 09:00 | 18/09 | Adriano da Rocha Ferreira | Análise multicritério para determinação de áreas suscetíveis a inundação no município de São José dos Campos - SP | trabalho_final_adriano_ferreira.pdf | geoprocessamento_adriano_ferreira.pdf | |
09 | 09:30 | 18/09 | Gabriel Lucas Xavier da Silva | Caracterização espaço-temporal da turbidez na Baía de Santos (SP) em relação a variáveis ambientais durante 2002-2018 | monografia-gabriel-lucas | apresentacao-gabriel-lucas | |
10 | 10:00 | 18/09 | Flávia Domingos Pacheco | Distribuição espacial das áreas de plantação de mandioca (Manihot esculenta Crantz) pela agricultura familiar em municípios do Pará, Brasil | trabalho_escrito_flavia_pacheco | apresentacao_flavia_pacheco | |
11 | 11:00 | 18/09 | Maria Lucia Ferreira Barbosa | Ocorrência de focos de calor em anos recentes no Sul da Amazônia Brasileira | trabalho_geo_marialucia.pdf | apresentacaofinal_geo_marialucia.pdf |
Tarde |
---|
Nºda apresentação | Horário | Dia | Nome | Título do Trabalho Prático | Trabalho Escrito | Apresentação | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14:00 | 18/09 | Maíra Ramalho Matias | Identificação e caracterização de tipologias de agricultura urbana e periurbana nos municípios de São José dos Campos e Jacareí - Estado de São Paulo | maira_ramalho_matias_monografia2020_ser300_.pdf | apresentacao_agricultura_urbana_periurbana.pdf | |
13 | 14:30 | 18/09 | Mariana Gomes de Abreu Marques | AVALIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM GERADA COM TERRAHIDRO A PARTIR DE DOIS MODELOS DIGITAIS DE ELEVAÇÃO: NASADEM E AW3D30 | ser300 | ser300 |