ser300:comentarios_isabel_jussara_-_9_4
no way to compare when less than two revisions
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
— | ser300:comentarios_isabel_jussara_-_9_4 [2010/04/12 17:23] (atual) – created miguel | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | Maria Isabel Sobral Escada escreveu: | ||
+ | |||
+ | > Oi Jussara, | ||
+ | > | ||
+ | > Dei uma olhada na wiki do curso de geoprocessamento e vi sua proposta de trabalho | ||
+ | > e os comentarios do Miguel. De fato o trabalho esta um pouco vago. | ||
+ | > | ||
+ | > Pelo que esta escrito voce diz que pretende utilizar tecnicas de SR e geoprocessessamento | ||
+ | > para estimar população. Acho que isso nao sera possivel, o maximo que voce conseguiria | ||
+ | > nesse momento seria mapear área de expansao urbana com imagens de satelite, era | ||
+ | > o que havia entendido que voce iria fazer. Se fosse trabalho de PDI ainda acho que | ||
+ | > voce poderia | ||
+ | > nao, o foco e outro (vc assistiu a defesa da tese da Livia?). | ||
+ | > | ||
+ | > Se voce for utilizar imagem para medir a área de expansão, | ||
+ | > tera que georeferenciar no minimo duas imagens para observar a dinamica. | ||
+ | > Voce nao vai conseguir mapear o crescimento vertical, pois imagino que | ||
+ | > a imagem q vc ira utilizar seja do Landsat (media resolução espacial) | ||
+ | > cujo acervo possibilita uma analise | ||
+ | > | ||
+ | > Agora, minha duvida e, se voce nao pode utilizar as bases de dados populacionais existentes | ||
+ | > e esse dado e crucial para o estudo das doenças, sera que seu trabalho da forma como esta colocado | ||
+ | > é viavel? | ||
+ | > | ||
+ | > Imaginei que voce teria dados de população que permitissem observar alguma dinamica | ||
+ | > e a ideia e que a partir deles vc pudesse gerar | ||
+ | > superficies populacionais para depois trabalhar com casos de doença(s) e obito(s) relativizados | ||
+ | > pela população em uma analise temporal, que considera desde a data de inicio | ||
+ | > da implantação do polo ate os dias atuais.A ideia seria fazer a redistribuição | ||
+ | > da população no espaço urbano desagregando-a das unidades de coleta (setores censitarios, | ||
+ | > bairros, etc..). Utilizaria no trabalho os municipios que sofreramm maior influencia do polo petroquimico . | ||
+ | > | ||
+ | > Bom, quando vc tiver amadurecido melhor a ideia do trabalho podemos conversar. Por enquanto | ||
+ | > segue o link da tese da Silvana para voce dar uma olhada nos métodos para geração de superficies populacionais. | ||
+ | > | ||
+ | > abs. e bom final de semana. | ||
+ | > | ||
+ | > Isabel. | ||
+ | > | ||
ser300/comentarios_isabel_jussara_-_9_4.txt · Última modificação: 2010/04/12 17:23 por miguel