cronograma_de_apresentacoes_-_paper
Essa é uma revisão anterior do documento!
24 de Outubro, segunda-feira (das 8h às 10h)
| Nº | Nome | Artigo |
|---|---|---|
| 1 | | "Tuberculosis in intra-urban settings: a Bayesian approach" |
| 2 | | "Detecção de aglomerados espaciais de óbitos por causas violentas em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, 1996" |
| 3 | | "An integrated GIS approach for sustainable aquaculture management area site selection |
| 4 | | “A Systemic Approach to Transport Accessibility. A Methodology Developed in Strasbourg: 1982-2002”, |
| 5 | | "Mapping Social Exclusion/Inclusion in Developing Countries: Social Dynamics of São Paulo in the 90’s" |
| 6 | | "Mobilidade populacional, meio ambiente e uso da terra em áreas de fronteira: uma abordagem multiescalar" |
| 7 | | "Problemas de Escala e a Relação Área-Indivíduo em Análise Espacial de Dados Censitários" |
| 8 | | título do paper |
| 9 | Roberta Rosemback | “Global and local spatial indices of urban segregation” |
24 de Outubro, sexta-feira (das 13h30 às 15h30)
| Nº | Nome | Artigo |
|---|---|---|
| 1 | Izabel Reis | "Characteristics Of The Spatial Pattern Of The Dengue Vector, Aedes Aegypti, In Iquitos, Peru" |
| 2 | Renata Nascimento | "Spatial Patterns In Benthic Biodiversity Of Chesapeake Bay, USA (1984–1999): Association With Water Quality And Sediment Toxicity" |
| 3 | Maristela Xaud | "Spatial statistical analysis of land-use determinants in the Brazilian Amazonia: Exploring intra-regional heterogeneity" |
| 4 | Vivian Renó | título do paper |
| 5 | Lino Sander | "Desigualdade Educacional e Segregação Social Na Região Metropolitana De São Paulo" |
| 6 | Bárbara Ribeiro | "Estimating local car ownership models." |
| 7 | Haron Xaud | "Análise do padrão da Distribuição Espacial da Araucária ( Araucaria angustifolia ) em algumas áreas no estado do Paraná, utilizando a função K de Ripley." |
| 8 | André Lima | "Detecting spatial hot spots in landscape ecology" |
| 9 | Rafaela Salum | “Aplicação de Técnica Fuzzy em SIG como alternativa para o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE)” |
cronograma_de_apresentacoes_-_paper.1224866509.txt.gz · Última modificação: 2008/10/24 16:41 por miguel
